Trackpant & Joggers Size Chart
| SIZE | WAIST | HIP | OUTSEAM | SIZE |
|---|---|---|---|---|
| S | 30-31 | 38 | 38 | 30 |
| M | 32-33 | 40 | 38.5 | 32 |
| L | 34-35 | 41 | 39 | 34 |
| XL | 36-37 | 42.5 | 39.5 | 36 |
| XXL | 38-39 | 44 | 40 | 38 |
| 3XL | 40-41 | 45 | 40.5 | 40 |
(measurements in inches)
If your measurements fall between sizes, we suggest that you size up for a better fit
